Ticaret Sicil Bilgileri : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu , 314444 Ana Sözleşme değişiklik gazete bilgileri için tıklayınız. Mersis No: 0854004799400011
Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı Tablosu
Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NAMA | 0,10 | 25,000,000.00 | 25.00 | Yönetim kurulu üyelerinin yaridan bir fazlasini seçme hakki | İşlem Görmüyor |
B | NAMA | 0,10 | 75,000,000.00 | 75.00 | - | İşlem Görüyor |
TOPLAM | 100.000.000,00 | 100,00 |
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı (%) |
---|---|---|
ALİ ALTINBAŞ | 4,841,666.67 | 4.84 |
NUSRET ALTINBAŞ | 4,841,666.67 | 4.84 |
ASV HOLDING A.S. | 8.683.333,33 | 9.68 |
ALTINBAS HOLDING A.S. | 9.683.333,33 | 9.68 |
TOPLAM | 29,050,000.00 | 29.05 |
Creditwest Faktoring, bu değişimle birlikte güçlü bir sermaye yapısına kavuşmuştur. Sahip olduğu deneyimli, genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen faktoring şirketi konumuna gelmiştir. 1994 yılında kurulan Toprak Factoring A.Ş., ana hissedarı Toprakbank’ın TMSF’ye devrolunmasıyla başlayan süreç sonunda Altınbaş Holding A.Ş. tarafından satın alınmış ve Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş. olarak belirlenen yeni adıyla finans sektöründe hizmet vermeye başlamıştır. Şirketin son durum itibariyle ortaklık yapısı; %29,05 Altınbaş Holding, %70,95 Halka Açık Kısım şeklindedir.